| 装 備 名 | 品 名 | 数量 | 購入年月 | 保管場所 |
|---|---|---|---|---|
| 天 幕 | bP ダンロップV 6人用 | 1 | H.7.4 | 廃 棄 |
| bQ ダンロップW 4人用 | 1 | H.7.5 | 栗 木 | |
| bR ダンロップV 6人用 | 1 | H.7.7 | 栗 木 | |
| ツエルト | 1 | H.7.8 | 栗 木 | |
| bS ダンロップV 6人用 | 1 | H.8.4 | 栗 木 | |
| bT ダンロップW 4人用 | 1 | H.9.4 | 栗 木 | |
| bU ダンロップV 6人用 | 1 | H.9.6 | 栗 木 | |
| テントマット | 1 | H.9.6 | 廃 棄 | |
| bV モンベル 6人用 | 1 | H.11.4 | 栗 木 | |
| bW ダンロップK 6人用 | 1 | H.12.9 | 栗 木 | |
| bX ダンロップK 6人用 | 1 | H.12.9 | 栗 木 | |
| テントマット | 12 | H.12.9 | 廃 棄 | |
| V6テント用外張 | 1 | H.13.5 | 栗 木 | |
| ツエルト | 2 | H.13.5 | 栗 木 | |
| bP0 ゴアライト 4人用 | 1 | H.16.9 | 栗 木 | |
| bP1 ゴアライト 4人用 | 1 | H.18.3 | 栗 木 | |
| テントマット | 10 | H.21.9 | 栗 木 | |
| bP2 ダンロップV 6人用 | 1 | H.24.3 | 栗 木 | |
| bP3 エスパース 4〜5人用 | 1 | H.25.9 | 栗 木 | |
| ザ イ ル | 8mm×28m | 1 | H.7.4 | 栗 木 |
| 10.5mm×45m | 1 | H.7.10 | 廃 棄 | |
| 8mm×30m | 1 | H.9.5 | 栗 木 | |
| 9mm×50m | 1 | H.11.4 | 加 藤 | |
| 5mm×5m(細 引 き) | 20 | H.16.4 | 栗 木 | |
| 10.5mm×50m | 1 | H.24.3 | 加 藤 | |
| 8mm×20m | 1 | H.25.1 | 栗 木 | |
| 8.5mm×50m | 1 | H.25.6 | 栗 木 | |
| その他 | ハーネス | 1 | H.7.10 | 加 藤 |
| スノースコップ | 2 | H.9.1 | 栗 木 | |
| 無線機(144MHz) | 2 | H.9.1 | 栗 木 | |
| コッヘル(大中)食器お玉付 | 1 | H.9.4 | 栗 木 | |
| コッヘル(中小)食器お玉付 | 1 | H.9.4 | 栗 木 | |
| コッヘル(大中) | 1 | H.9.9 | 栗 木 | |
| 無線機(144MHz) | 2 | H.10.4 | 栗 木 | |
| ハーネス | 2 | H.11.4 | 加 藤 | |
| 無線機(144MHz) | 2 | H.12.4 | 栗 木 | |
| 無線機(144MHz) | 2 | H.13.4 | 栗 木 | |
| 無線機(144MHz) | 2 | H.14.4 | 栗 木 | |
| ピッケル65・70cm | 2 | H.16.4 | 栗 木 | |
| ランタン | 1 | H.24.3 | 栗 木 |
岩倉山岳会会員は上記の装備を無料でいつでも自由に使うことが出来ます。
保管場所は、栗木宅、加藤宅の二カ所に保管されています。
貸し出し中でないかを確認してから利用してください。