平成24年度 例会山行・個人山行の記録

通番        山    名     会員参加者氏名 会員外 合計
1 2 1 知多本宮山、富士ヶ峰 宮、福、安、角   4
2 2 4 伊吹山スキー 1 2
3 2 4 母野洞、松鞍山 桑、浅、廣、島、藤   5
4 2 5 富士見台 文、野、安、稲、坂、栗、幸、桑、笠、実、光、甲、今   13
5 2 7~8 平山明神、明神山、尾籠岩山、軒山、岩岳   1
6 2 11 藤原岳 8 9
7 2 11 御池山   1
8 2 11~12 北八ヶ岳、北横岳、縞枯山 幸、栗、坂   3
9 2 12 岩田山、舟伏山、兔走山、権現山、洞山、 桑、文、狩、前、湯、小、安、暮、甲、浅、居、片、角、泉、廣   15
10 2 12 焼津アルプス、花沢山、満観峰、高草山   1
11 2 12 伊吹山スキー   1
12 2 12 焼山   1
13 2 15 石巻山、神石山 実、光、今   3
14 2 19 大平山、西山(鍋山行) 桑、小、狩、前、湯、安、文、笠、暮、野、甲、村、奥、長、後、蔵、武、竹、角 2 21
15 2 19 各務原権現 30 31
16 2 19 岳連スキー大会 栗、坂、今   3
17 2 20 石巻山、神石山 実、光、今   3
18 2 24 大茂山 4 5
19 2 25 雁峰山、吉祥山、城山、弓張山、浅間山、瀬戸山、腕扱山 実、寺   2
20 2 25 三河本宮山 青、各 6 8
21 2 25~26 縞枯山、茶臼岳 1 2
22 2 26 大日ヶ岳 今、栗、甲、坂、稲 2 7
23 2 27 遠望峰山、聖山、桑谷山、風切山、舟着山 実、光   2
24 3 3 権現山
権現山~猿啄城
泉、前、角、小、狩
  6
25 3 3 岳連雪山講習会 大日ヶ岳 幸、各   2
26 3 4 大嵐山スキー 3 4
27 3 4 寧比曽岳 32 33
28 3 4 大平山、濁河山 甲、桑、笠、島、藤 4 9
29 3 4 湧谷山 竹、蔵、安、湯、文   5
30 3 7 竜ヶ岳   1
31 3 10 髙屋山、小島山   1
32 3 10~11 大森山、常寒山、白鳥山 光、実   2
33 3 11 花沢山、満観峰、高草山 浅、片、安、笠、角、坂、居、村、各   9
34 3 11 御嶽スキー 2 3
35 3 11 法仏峰 甲、桑、島、藤 3 7
36 3 16 金華山   1
37 3 18 鎧岳、兜岳、?留尊山 青、暮、蔵、各、廣   5
38 3 18 弥勒山・道樹山・大谷山 安、福、浅、竹、前、狩   6
39 3 18 オサンババ 桑、甲、笠、藤 4 8
40 3 21 オサンババ山スキー 1 2
41 3 22 金華山   1
42 3 24 城ヶ峰、東ノ山、西ノ山 桑、藤 3 5
43 3 24~25 野伏ヶ岳スキー 栗、寺、今   3
44 3 25 雁峰山、吉祥山、城山、弓張山、浅間山、瀬戸山、腕扱山   1
45 3 29 恩田、大川入山   1
46 3 31 南山 1 1
47 3 30 砥神山、御堂山 1 2
48 3 31~1 御園富士、神野山、大峠、古戸山、八岳山、大笹山、鞍掛山、鹿島山 寺、実   2
49 4 1 秋葉山 前、笠、角、栗、浅、文、居、宮、福、狩、安、幸   12
50 4 1 霊仙山 2 3
51 4 1 宮路山、五井山、御堂山、砥神山   1
52 4 5 藤原岳   1
53 4 7 各務原アルプス 村、蔵、各 1 3
54 4 7 錫杖岳 6 7
55 4 8 夏焼城:ヶ山・中当城ヶ山 暮、浅、坂、安、稲、片、廣、前、狩   9
56 4 8 矢坪ヶ岳、片知山、今淵山 甲、桑、島、藤 5 9
57 4 8 銀杏峰スキー 2 3
58 4 9 高畑、古町高山、碁盤石山 実、光、湯、角   4
59 4 10 霊仙山 野、坂   2
60 4 12 岩巣山 安、角、小、竹、福、牧、湯、廣   8
61 4 12~13 日本ヶ塚山、猿ヶ鼻、袖山、大鈴山、高畑、段戸山   1
62 4 14 猿啄城、鵜沼の森 藤、笠 3 5
63 4 14~15 石徹白、銚子ヶ峰、願教寺山、日岸山、薙刀山 3 4
64 4 15 青葉山 坂、稲、湯、野、安、実、笠、浅、廣   9
65 4 15 木曽駒ヶ岳 1 2
66 4 15 高沢山、大仏山、本城山 4 5
67 4 15 木曽駒ヶ岳 1 2
68 4 15 南山 1 1
69 4 16 笙ヶ岳   1
70 4 18 八木三山 1 1
71 4 20 内平、白鳥山、大峠、御殿山、蚕霊山 実、光、福、今、角   5
72 4 21 小津権現 1 2
73 4 21 茶臼山 1 2
74 4 23 大茂山 4 5
75 4 25 寒狭山・出来山 実、光、湯、寺、今、狩   6
76 4 27~30 奥穂高岳 1 2
77 4 28 野沢スキー 5 6
78 4 28 焼岳 栗、湯、坂、野   4
79 4 28~30 蝶ヶ岳 幸、栗、文、蔵、湯、坂、桐、野   8
80 4 29 湧谷山、丁子山 安、長、林、前、狩   5
81 4 30 屏風山、田代山 桑、島、笠、藤 2 6
82 4 30 神楽峰スキー 5 6
83 4 30 金華山   1
84 5 2~6 荒海山、七ヶ岳、男鹿山、二岐山 浅、甲、安、廣   4
85 5 3 台金 桑、島 2 4
86 5 4~5 越前大日岳(越前兜) 笠、桑、前、林、野、藤、狩 1 8
87 5 5 芦生の森 各、長 1 3
88 5 6 南山クライミング 寺、島、居、稲、青、坂、今、各   8
89 5 6 焙烙山、六所山、村積山 福、川、平、宮、暮、竹   6
90 5 9 金華山   1
91 5 11~12 加賀大日 笠、島、桑、藤   4
92 5 11~13 燕岳 実、光、寺、野、各、今   6
93 5 13 猿投山 浅、文   2
94 5 13 読図 大高緑地 湯、栗   2
95 5 15 王滝渓谷 野、長、湯、実、光   5
96 5 17 毛勝山 今、寺   2
97 5 19 釈迦岳、堂満山 桑、藤 2 4
98 5 20 王滝渓谷(ヘルスアップ) 実、光、狩、島、稲、長、安、浅、小、野、桑、片、湯、居、栗   15
99 5 20 白尾山 1 2
100 5 20 御嶽山 1 2
101 5 20 舟伏山   1
102 5 24 竜ヶ岳 3 4
103 5 24 伊木山クライミング 坂、実、光、湯、小、寺   6
104 5 24~26 剣山・石鎚山 宮、安、角、狩   4
105 5 26 御嶽山 野、稲、栗、湯   4
106 5 26 霧ヶ峰 1 2
107 5 26~27 各務原アルプスビバーク体験 各、寺、青 2 5
108 5 27 角助山 甲、桑、藤、島 3 7
109 5 27 伊木山 今、各 3 5
110 5 29~30 越百山、千涯嶺、南駒ヶ岳 寺、実、今   3
111 6 1 冠山 3 4
112 6 2 傘山 廣、浅、岡、笠   4
113 6 3 越前経ヶ岳 青、稲、湯、片、安、平、林、文、桑、居、野、蔵、今、各   14
114 6 3 経ヶ岳   1
115 6 3 大平山 甲、笠、藤 3 6
116 6 3 日ノ窪、権現山、釈迦領   1
117 6 3~4 銀杏峰 実、光   2
118 6 5~6 白木峰、太郎山 1 2
119 6 6 金華山 1 2
120 6 8 納古山 長、牧、後、小   4
121 6 10 南木曽岳 片、青、文、伊、村、稲、栗、林、宮、長、浅、湯、角、廣、狩、桑   16
122 6 10 金毘羅山、迫間山   1
123 6 10 自然保護研修会   1
124 6 11 荒島岳 1 2
125 6 11 金華山   1
126 6 14 御在所岳 1 2
127 6 14 美ヶ原、荒船山 1 2
128 6 14 平家岳 実、光、今、野   4
129 6 17 鎌ヶ岳 22 23
130 6 17 兀山 浅、笠、藤 1 4
131 6 17 烏帽子岳   1
132 6 18 薬師岳   1
133 6 21 高落場山、高清水山   1
134 6 23 瓢ヶ岳   1
135 6 23 小秀山 3 4
136 6 23~24 苗場山・鳥甲山 栗、木、安、居、桑、今、M、長、狩   9
137 6 23~24 岩確保講習会 湯、野、寺、各   4
138 6 24 額堂山、観音山、仏庫狸 小、宮、後、居   4
139 6 24 大長山、赤兔山 実、光、浅、坂、廣   5
140 6 24 編笠山、西岳 2 3
141 6 24 入笠原湿原、釜無山   1
142 6 26 伊吹山   1
143 6 26 金華山   1
144 6 27 猿投山   1
145 6 28 荒島岳 青、坂、湯、野   4
146 6 28~30 龍王岳、雄山、大汝山、真砂岳、剣御前」 実、寺、今 1 4
147 6 29~30 白山 浅、笠、藤   3
148 6 30 離山 後、小、宮、忠、角   5
149 7 4 白山 実、光   2
150 7 4~5 南駒ケ岳、越百山 今、寺、青、野   4
151 7 6~12 利尻岳、礼文島 坂、湯、長、安   4
152 7 7~8 将棋頭山 平、青   2
153 7 8 七尾山、大吉寺山、天吉寺山 桑、島、藤   3
154 7 8 白山   1
155 7 8 御在所岳 浅、笠、岡   3
156 7 9 白山、大倉山 実、光   2
157 7 10 各務原権現、芥見権現 竹、林、狩、前   4
158 7 10 蓼科山 3 4
159 7 10 鳳来クライミング 寺、今   2
160 7 10 三国山、大笹山、鍵掛山 角、後、忠、小、宮   5
161 7 14~16 大天井岳、東天井岳、燕岳 平、青   2
162 7 14~16 笊ヶ岳 2 3
163 7 15~16 白山 野、坂   2
164 7 15~16 黒姫山 甲、笠、文、島、桑、廣   6
165 7 16 白木峰 光、実、幸、前、長、狩   6
166 7 16~18 横岳、阿弥陀岳、硫黄岳 寺、今 1 3
167 7 18 権現岳 寺、今   2
168 7 20~25 立山雄山 3 4
169 7 21~22 越百山、仙涯嶺、南駒ケ岳 平、安、島、湯、幸   5
170 7 21~22 銚子ヶ峰、三ノ峰 1 2
171 7 21~22 三ノ沢、桧尾岳、熊沢岳、東川岳、空木岳   1
172 7 22 伊吹山 桑、甲、岡、藤   4
173 7 22 大笹山・鍵掛山 前、栗、居、角、狩   5
174 7 23~24 栗沢山、アサヨ峰 実、光   2
175 7 24 長良川源流前谷(沢) 各、今 2 4
176 7 26~29 祖母岳、雲野平、祖父山、高天ヶ原、 湯、坂、栗、野、木   5
177 7 26~30 太郎山・薬師岳・北薬師岳 安、角、狩   3
178 7 27~29 広河内岳、大籠岳、笹山 平、青、実、長、光、寺、今   7
179 7 28 木曽駒ヶ岳 4 5
180 7 28 蓼科山   1
181 7 28~29 池口岳 廣、桑、甲、林、笠 1 6
182 7 29 大日ヶ岳 村、伊   2
183 7 29 西穂高独標 1 2
184 7 30 赤岳、横岳、硫黄岳   1
185 8 2~5 蓮華岳、針ノ木岳、スバリ岳、爺ヶ岳 青、稲、木、栗、桑、坂、宮、長、各、文、村、片、幸、竹、野、前、M、林   18
186 8 4 駒津峰、甲斐駒ケ岳 甲、岡   2
187 8 5 富士山   1
188 8 7 沢上(沢) 各、今 2 4
189 8 8~9 蓮華岳、針ノ木岳、スバリ岳、赤沢岳、鳴沢岳、岩古屋沢   1
190 8 8~12 聖岳、兔岳、大沢岳、赤石岳 笠、桑、廣   3
191 8 9~10 唐松岳   1
192 8 11 前谷(沢) 2 3
193 8 11 尾高山 14 15
194 8 11~13 赤木沢   1
195 8 13 鳩吹山   1
196 8 14 美ヶ原 1 2
197 8 14 富士山   1
198 8 14~17 鷲羽岳、水晶岳、赤牛岳、三俣蓮華岳、双六岳   1
199 8 16 銚子ヶ峰、三ノ峰   1
200 8 17~18 毛勝山 島、桑、廣、藤、   4
201 8 17~19 五色ヶ原 栗、安、前、林、狩   5
202 8 17~22 鷲羽岳、水晶岳、赤牛岳、祖父岳、三俣蓮華岳、 実、光   2
203 8 19 金糞山 甲、牧 3 5
204 8 20~22 上河内岳、茶臼岳 平、湯、角、片、長   5
205 8 24~26 黒部五郎岳   1
206 8 24~26 五色ヶ原 岡、笠、浅   3
207 8 25~26 宝剣岳・三ノ沢岳 平、安、文、幸、牧、前、長、角、狩   9
208 8 25~26 火打山   1
209 8 26 尾張白山 28 29
210 8 26 大白水谷 3 4
211 8 27~29 笠ヶ岳、弓折竹 野、坂、湯、片 1 5
212 8 27~31 芦別岳、神威岳、ペテガリ 桑、村、栗、藤、廣   5
213 9 1~2 焼山 甲、牧、笠、浅   4
214 9 1~2 越百山、仙涯嶺、南駒ケ岳   1
215 9 1~2 鋸岳 実、光   2
216 9 2 伊吹山 1 2
217 9 2 金糞山・白倉山 文、安、前、林、狩   5
218 9 4 赤坂谷 各、今 1 3
219 9 7 金華山   1
220 9 8~9 谷川岳   1
221 9 9 糸瀬山 1 2
222 9 9 納古山 今、M 1 3
223 9 9 金華山 長、後、小   3
224 9 9 からたきの峰   1
225 9 9~11 西岳、赤沢岳 寺、廣、牧、角、   4
226 9 11~12 西ウレ峠 実、光   2
227 9 11~13 浄土山、竜王岳、雄山、大汝山、真砂岳、別山、剣山 竹、坂、野、各   4
228 9 14 御嶽山 安、笠、浅   3
229 9 14~17 北岳、間ノ岳、塩見岳 幸、栗、木、長、稲、M   6
230 9 14~17 奥穂高岳、涸沢岳、北穂高岳   1
231 9 16~17 焼山 島、桑、藤、廣   4
232 9 17 阿弥陀岳 2 3
233 9 22 富士見台 41 42
234 9 22 大白木山 実、寺、湯、文、光   5
235 9 22~23 尾高山、御池山 安、狩、笠、桑、林、前、藤、浅   8
236 9 22~23 妙高山 甲、牧、角、今   4
237 9 24 出来山 宮、小、福、後   4
238 9 24~26 塩見岳、烏帽子岳、小河内岳   1
239 9 28~30 朝日岳、金峰山、北奥千丈、国師岳、乾徳山 牧、平、長、角、栗   5
240 9 28 鍬ノ峰、小熊山 桑、 1 2
241 9 29 金糞岳・白倉山 安、浅、宮、前、林、狩 2 8
242 10 2 御嶽山 牧、福、湯、村、各、青、今   7
243 10 4~5 燕岳、赤岩岳 廣、牧、角、寺   4
244 10 5~9 仙人池、阿曽原、欅平 幸、各、桑、M   4
245 10 6~8 雑穀谷、赤谷山 2 3
246 10 6~8 烏帽子岳、野口五郎、南真砂岳   1
247 10 7 猿啄城~金毘羅山 前、林、狩 3 6
248 10 7 五箇山,、美ヶ谷 3 4
249 10 7 県民登山教室 小、後   2
250 10 7~8 赤谷山 今、 1 3
251 10 7~8 立山 1 2
252 10 8 三方岩岳、野谷荘司 浅、廣、安、藤、笠 2 7
253 10 9~10 悪沢岳   1
254 10 11 富士見台、横川山 各、坂、竹   3
255 10 11~14 鳳凰三山、高嶺 実、光   2
256 10 13 笹置山 1 2
257 10 14 烏帽子岳、本高森山 島、桑、甲、藤 2 6
258 10 14 天下峰 1 2
259 10 14 伊吹山 居、安   2
260 10 14 天城山   1
261 10 14~15 アサヨ峰 廣、角、牧、寺   4
262 10 16 国見岳、虎子山 長、後、小   3
263 10 16 国見岳、虎子山 長、後、小   3
264 10 19 御嶽山   1
265 10 20 将棋ノ頭 各、竹、田 1 4
266 10 20~21 乾徳山、武甲山 村、湯、片   3
267 10 20~21 冠岳、浄法寺山、文競山 桑、浅、前、林、笠、甲、角、安、藤   9
268 10 20~21 錫杖岳、前衛壁左方カンテ 寺、今 1 3
269 10 21 救助技術講習会 野、各   2
270 10 21 恵那山 2 3
271 10 21 飯田風越山 23 24
272 10 25 空木山 野、   1
273 10 25 大谷山・弥勒山 安、狩   2
274 10 26 刈込池   1
275 10 26 伊吹山 1 2
276 10 27 野谷荘司山 実、今、各、角   4
277 10 27 各務原権現 1 2
278 10 27 鳩吹山 長、小   2
279 10 29 養老山 実、光   2
280 10 30 金華山   1
281 11 1 王滝渓谷下見 実、光、野、小、長、湯   6
282 11 1 石津御嶽、多度山 1 2
283 11 3 姥ヶ岳 前、長、安、狩、桑、栗、湯、文、笠、角、今   11
284 11 3 茅ヶ岳 2 3
285 11 3~4 十国山 幸、M 1 3
286 11 4 伊木山 今、各 1 3
287 11 4 小金沢山、ウシ奥の雁ヶ腹摺山、黒岳、大蔵高丸、ハマイバ丸   1
288 11 4 猿啄城、明王山 1 2
289 11 4 仙ヶ岳   1
290 11 6 知多本宮山   1
291 11 6~8 塩見岳、蝙蝠岳、北荒川岳、新蛇抜山 実、寺   2
292 11 7 立岩 今、各 1 3
293 11 7 御在所岳 後、忠、長、小   4
294 11 9 宮路山、五井山 坂、各 2 4
295 11 9~10 大笠山 青、栗、桑、片   4
296 11 10 蠅帽子峠 甲、藤、島 1 4
297 11 10 小津権現 野、田、伊   3
298 11 10 鷲鞍山 1 2
299 11 10 下呂御前山 1 2
300 11 11 八曽山、岩見山、黒平山 甲、笠、湯   3
301 11 12 鳩吹山   1
302 11 13 小島山」   1
303 11 15 高賀山 後、忠、長   3
304 11 16 富士ヶ峰   1
305 11 17 伊木山 実、今、各 2 5
306 11 18 王滝渓谷(ヘルスアップ) 栗、野、長、湯、後、福、安、稲、前、狩、桑、文、角、実、光 20 35
307 11 18 樽木 島、甲、藤   3
308 11 18 三ルンゼ 左、佐   2
309 11 18 天下峰 今、各 3 5
310 11 19 鞍馬山 20 21
311 11 24~25 岩巣山、屏風山、ロクロ天井
忘年山行
栗、暮、青、野、後、小、寺、兼、伊、甲、片、福、安、桑、稲、湯、前、文、狩、蔵、宮、各、浅、角、実、光、笠、坂、柿、今   30
312 11 25 越山、刈安山   1
313 11 27 定光寺~愛岐トンネル 1 2
314 12 1 屏風山 実、光   2
315 12 1 立岩クライミング 2 3
316 12 2 高落場山・人食い谷 島、栗、安、福、後、桑、廣、前、角、藤、狩、湯   12
317 12 2 乗鞍岳スキー 今、M 3 5
318 12 5 伊木山クライミング 実、今、寺、各 2 6
319 12 6 高天良山、大山白山、米田白山 寺、実、光、湯   4
320 12 6 宮路山、五井山 1 2
321 12 8~9 達磨山・金冠山・天城山 各、青、安、長、狩 3 8
322 12 9 小谷山、虎御前山 桑、湯、片、暮、福、平、田、藤、栗、甲、文、角   12
323 12 9 屏風山、屏風岩 実、光   2
324 12 12 三ルンゼ   1
325 12 13 南木曽岳 野、坂、湯   3
326 12 16 南木曽岳 野、栗、長、実、文、稲   6
327 12 16 松谷洞、松谷 桑、島、甲、笠、藤 1 6
328 12 22 入道ヶ岳、野登山 桑、島、甲、笠、藤、安、廣 2 9
329 12 24 ブンゲン 寺、今   2
330 12 24 三ッ瀬明神山 1 2
331 12 25 藤原岳 野、坂   2
332 12 29 古城山 安、廣、笠、甲、藤   5
333 12 29 金毘羅山、迫間山   1
334 12 31 屏風山、笠置山   1
335 12 31 各務原アルプス   1
336 1 1 鳩吹山・猿啄城 栗、林、柿、文、平、狩、長、桑、甲、安、宮、小、福、寺、俊、牧、実、光、幸、青 5 25
337 1 3 倉見 藤、島、湯、桑、 1 5
338 1 5 西蔵、学堂山、京ヶ峰 宮、小、福、藤   4
339 1 5~6 竜ヶ岳(ダイヤモンド富士)、三ッ峠、 甲、安、幸、牧、左、笠、林、角、田、長、狩、栗、木、坂、桑、湯、実、今、各   19
340 1 13 伊吹山 栗、佐、湯、片、村、暮   6
341 1 13 高天神 笠、桑、甲、小、左、藤 2 8
342 1 13 八曽山、黒平山 前、安、廣、狩、角、林   6
343 1 15 尾城山 実、廣、角、寺   4
344 1 16 伊木山クライミング 寺、各   2
345 1 19 三ルンゼ 左、栗、今、桑、佐、島   6
346 1 19 猿投山 小、柿、福、牧、竹、湯、田、   7
347 1 20 京ヶ峰、風頭山、西蔵 実、光、前、狩、角   5
348 1 20 伊木山クライミング 寺、今 2 4
349 1 20 養老山   1
350 1 22 綿向山 4 5
351 1 21 伊木山クライミング   1
352 1 27 小倉山、養老山、 村、坂、文、安、俊、稲、福、前、廣、田、狩   11
353 1 27 伊吹山 スキー 1 2
354 1 28 竜ヶ岳 野、牧、笠、湯、   4
355 1 29 各務原権現山 小、柿   2
356 1 30 ヘルスアップ下見(知多) 実、光   2
356回   503日   1131名 472 1603